passages: two-pass swept-tube tunnels (owner design, L99, v215) - pending owner visual review
Route plan unchanged. Per tile, route segments whose bounded influence (tube + 4 m) touches the tile write min-combined tube distance (base sweep); relief/floor/mouth shaping only in the shell (detail sweep); 0.5 m edge blend into the strate field. Near-ready @W12: SW 1.01->0.80, FI 2.23->1.43, TN 2.18->1.37, VS 1.09->0.98 s; whole view FI 3.38->2.37 s. All passage walk audits pass (21,425/21,425 canonical, 3/3 interfaces); 24-run Clang/GCC W1/W8/W12 determinism; 0 sign flips. Change: mean 0.02 cm / 0.05 deg; max 25.9 cm (passage walls/roofs ~3.5 m from route, LOD2) and 49.8 deg (rock walls 13-25 m from routes, LOD2). Captures with diffs in Linux99/captures. Fast tier PASS (v215 pins). Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_016dhxM43dnWvUu2B5Ph1iG1
This commit is contained in:
1 parent
36140b573f
commit
fa6363b31a
67 files changed
+2022
-45
No files matched your search
@@ -0,0 +1,44 @@
|
||||
# L99 matched captures
|
||||
|
||||
Each row links a before image from L98 Clang and an after image from L99 Clang. Images are 1600×900; focus coordinates are world metres.
|
||||
|
||||
| View | Focus / measured change | Before | After |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| `passage-0-1-0-upper-mouth` | passage/0-1/0 · (8.000, 16.000, -371.893) | [L98](passage-0-1-0-upper-mouth-before-l98.png) | [L99](passage-0-1-0-upper-mouth-after-l99.png) |
|
||||
| `passage-0-1-0-lower-mouth` | passage/0-1/0 · (25.837, 3.199, -733.630) | [L98](passage-0-1-0-lower-mouth-before-l98.png) | [L99](passage-0-1-0-lower-mouth-after-l99.png) |
|
||||
| `passage-0-1-0-mid-tunnel` | passage/0-1/0 · (-5.507, 20.753, -552.274) | [L98](passage-0-1-0-mid-tunnel-before-l98.png) | [L99](passage-0-1-0-mid-tunnel-after-l99.png) |
|
||||
| `passage-1-2-0-upper-mouth` | passage/1-2/0 · (19.166, -14.200, -728.831) | [L98](passage-1-2-0-upper-mouth-before-l98.png) | [L99](passage-1-2-0-upper-mouth-after-l99.png) |
|
||||
| `passage-1-2-0-lower-mouth` | passage/1-2/0 · (19.166, -14.200, -750.004) | [L98](passage-1-2-0-lower-mouth-before-l98.png) | [L99](passage-1-2-0-lower-mouth-after-l99.png) |
|
||||
| `passage-1-2-0-mid-tunnel` | passage/1-2/0 · (-8.533, 12.539, -740.857) | [L98](passage-1-2-0-mid-tunnel-before-l98.png) | [L99](passage-1-2-0-mid-tunnel-after-l99.png) |
|
||||
| `passage-2-3-0-upper-mouth` | passage/2-3/0 · (-20.062, -5.068, -809.025) | [L98](passage-2-3-0-upper-mouth-before-l98.png) | [L99](passage-2-3-0-upper-mouth-after-l99.png) |
|
||||
| `passage-2-3-0-lower-mouth` | passage/2-3/0 · (-20.062, -5.068, -896.983) | [L98](passage-2-3-0-lower-mouth-before-l98.png) | [L99](passage-2-3-0-lower-mouth-after-l99.png) |
|
||||
| `passage-2-3-0-mid-tunnel` | passage/2-3/0 · (15.521, 4.241, -854.448) | [L98](passage-2-3-0-mid-tunnel-before-l98.png) | [L99](passage-2-3-0-mid-tunnel-after-l99.png) |
|
||||
| `top-displacement-01` | VS · 25.88 cm · (18.000, -2.000, -817.035) | [L98](top-displacement-01-before-l98.png) | [L99](top-displacement-01-after-l99.png) |
|
||||
| `top-displacement-02` | TN · 21.74 cm · (26.000, -4.000, -692.765) | [L98](top-displacement-02-before-l98.png) | [L99](top-displacement-02-after-l99.png) |
|
||||
| `top-displacement-03` | SW · 20.11 cm · (-23.127, 4.000, -490.000) | [L98](top-displacement-03-before-l98.png) | [L99](top-displacement-03-after-l99.png) |
|
||||
| `top-displacement-04` | FI · 19.80 cm · (16.000, -17.133, -668.000) | [L98](top-displacement-04-before-l98.png) | [L99](top-displacement-04-after-l99.png) |
|
||||
| `top-displacement-05` | SW · 19.01 cm · (20.000, 15.067, -500.000) | [L98](top-displacement-05-before-l98.png) | [L99](top-displacement-05-after-l99.png) |
|
||||
| `top-normal-01` | VS · 49.82° · (39.696, 6.000, -820.000) | [L98](top-normal-01-before-l98.png) | [L99](top-normal-01-after-l99.png) |
|
||||
| `top-normal-02` | TN · 41.79° · (34.000, 5.849, -892.000) | [L98](top-normal-02-before-l98.png) | [L99](top-normal-02-after-l99.png) |
|
||||
| `top-normal-03` | TN · 35.51° · (38.000, 3.770, -844.000) | [L98](top-normal-03-before-l98.png) | [L99](top-normal-03-after-l99.png) |
|
||||
| `top-normal-04` | VS · 35.05° · (-6.234, 28.000, -824.000) | [L98](top-normal-04-before-l98.png) | [L99](top-normal-04-after-l99.png) |
|
||||
| `top-normal-05` | FI · 29.91° · (-39.904, -16.000, -690.000) | [L98](top-normal-05-before-l98.png) | [L99](top-normal-05-after-l99.png) |
|
||||
|
||||
## Captures (fixed)
|
||||
|
||||
The ten hotspot pairs now export their matching LOD2 audit tile. Each audit point is centered and 3.25–3.29 m from the camera; the nearest before/after surface triangles lie within 0.09 m of it. Displacement images use an oblique passage view; normal-change images use normal-color shading. Changed-pixel counts are measured on decoded 1600×900 RGB pixels (any channel differs); each difference image is absolute RGB diff amplified 64×. No pair is identical.
|
||||
|
||||
| View | Strate | Surface; nearest passage distance | Changed pixels | L98 | L99 | Abs diff ×64 |
|
||||
|---|---|---|---:|---|---|---|
|
||||
| `top-displacement-01` | VS | passage mouth; passage/2-3/0 · 3.17 m | 557,549 | [Before](top-displacement-01-before-l98.png) | [After](top-displacement-01-after-l99.png) | [Diff](top-displacement-01-diff-amplified.png) |
|
||||
| `top-displacement-02` | TN | passage upper wall/roof; passage/0-1/0 · 3.47 m | 565,587 | [Before](top-displacement-02-before-l98.png) | [After](top-displacement-02-after-l99.png) | [Diff](top-displacement-02-diff-amplified.png) |
|
||||
| `top-displacement-03` | SW | passage upper wall/roof; passage/0-1/0 · 3.45 m | 760,804 | [Before](top-displacement-03-before-l98.png) | [After](top-displacement-03-after-l99.png) | [Diff](top-displacement-03-diff-amplified.png) |
|
||||
| `top-displacement-04` | FI | passage upper wall/roof; passage/0-1/0 · 3.47 m | 729,645 | [Before](top-displacement-04-before-l98.png) | [After](top-displacement-04-after-l99.png) | [Diff](top-displacement-04-diff-amplified.png) |
|
||||
| `top-displacement-05` | SW | passage wall; passage/0-1/0 · 3.51 m | 372,637 | [Before](top-displacement-05-before-l98.png) | [After](top-displacement-05-after-l99.png) | [Diff](top-displacement-05-diff-amplified.png) |
|
||||
| `top-normal-01` | VS | other strata rock wall outside envelope; passage/2-3/0 · 24.47 m | 423,185 | [Before](top-normal-01-before-l98.png) | [After](top-normal-01-after-l99.png) | [Diff](top-normal-01-diff-amplified.png) |
|
||||
| `top-normal-02` | TN | other strata rock wall outside envelope; passage/2-3/0 · 19.85 m | 539,369 | [Before](top-normal-02-before-l98.png) | [After](top-normal-02-after-l99.png) | [Diff](top-normal-02-diff-amplified.png) |
|
||||
| `top-normal-03` | TN | other strata rock wall outside envelope; passage/2-3/0 · 23.26 m | 738,068 | [Before](top-normal-03-before-l98.png) | [After](top-normal-03-after-l99.png) | [Diff](top-normal-03-diff-amplified.png) |
|
||||
| `top-normal-04` | VS | rock overhang/underside near passage; passage/2-3/0 · 13.06 m | 770,128 | [Before](top-normal-04-before-l98.png) | [After](top-normal-04-after-l99.png) | [Diff](top-normal-04-diff-amplified.png) |
|
||||
| `top-normal-05` | FI | rock overhang/island underside outside envelope; passage/0-1/0 · 24.12 m | 291,241 | [Before](top-normal-05-before-l98.png) | [After](top-normal-05-after-l99.png) | [Diff](top-normal-05-diff-amplified.png) |
|
||||
|
||||
**Complete:** 19 matched views, 38 before/after PNGs, and 10 amplified hotspot diffs.
|
||||
Reference in new issue
Block a user